本帖最后由 我心永恒 于 2013-6-30 22:16 编辑
.
06-30周日
07-01周一
07-02周二
07-03周三
07-04周四
07-05周五
07-06周六
.
K878/K875详情▼详情▲
空调快速烟台
九江12:10
15:451天3小时35分硬座 ¥192▼▲
0 张已发车.区间里程: 1641公里 区间时间: 27小时35分
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 烟台 - 起点站 12:10 - 0 - - -
2 海阳 第一天 13:12 13:15 3分 73公里 ¥12.5 - ¥58.5/¥63.5/¥66.5
3 莱阳 第一天 13:42 13:45 3分 105公里 ¥16.5 - ¥62.5/¥67.5/¥70.5
4 莱西 第一天 14:06 14:08 2分 128公里 ¥19.5 - ¥65.5/¥70.5/¥73.5
5 蓝村 第一天 15:02 15:05 3分 183公里 ¥28.5 - ¥74.5/¥79.5/¥82.5
6 胶州 第一天 15:23 15:32 9分 204公里 ¥32.5 - ¥78.5/¥83.5/¥86.5
7 潍坊 第一天 16:37 16:40 3分 314公里 ¥46.5 - ¥92.5/¥97.5/¥100.5
8 淄博 第一天 17:37 17:40 3分 414公里 ¥62.5 - ¥110.5/¥114.5/¥117.5
9 济南 第一天 19:43 19:54 11分 524公里 ¥75 - ¥133/¥138/¥142
10 泰山 第一天 20:44 20:48 4分 597公里 ¥81 - ¥144/¥148/¥154
11 磁窑 第一天 21:14 21:17 3分 631公里 ¥86 - ¥152/¥156/¥161
12 兖州 第一天 21:52 21:57 5分 680公里 ¥93 - ¥163/¥168/¥174
13 邹城 第一天 22:13 22:18 5分 701公里 ¥98 - ¥171/¥176/¥182
14 滕州 第一天 22:44 22:48 4分 741公里 ¥102 - ¥178/¥184/¥190
15 枣庄西 第一天 23:10 23:14 4分 775公里 ¥102 - ¥178/¥184/¥190
16 徐州 第二天 00:45 00:55 10分 843公里 ¥112 - ¥194/¥200/¥208
17 宿州 第二天 01:46 01:50 4分 917公里 ¥119 - ¥207/¥215/¥221
18 蚌埠 第二天 02:56 03:27 31分 1007公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5
19 明光 第二天 04:18 04:23 5分 1069公里 ¥138.5 - ¥238.5/¥246.5/¥255.5
20 滁州北 第二天 05:06 05:10 4分 1134公里 ¥141.5 - ¥244.5/¥252.5/¥261.5
21 南京 第二天 05:55 06:13 18分 1191公里 ¥148.5 - ¥254.5/¥263.5/¥272.5
22 马鞍山 第二天 08:31 08:36 5分 1269公里 ¥156.5 - ¥270.5/¥279.5/¥288.5
23 芜湖 第二天 09:20 09:26 6分 1316公里 ¥163.5 - ¥280.5/¥289.5/¥299.5
24 铜陵 第二天 11:16 11:22 6分 1394公里 ¥168.5 - ¥288.5/¥298.5/¥307.5
25 池州 第二天 12:18 12:23 5分 1451公里 ¥177.5 - ¥304.5/¥315.5/¥325.5
26 东至 第二天 13:16 13:22 6分 1523公里 ¥180.5 - ¥310.5/¥321.5/¥331.5
27 彭泽 第二天 14:33 14:38 5分 1582公里 ¥189.5 - ¥322.5/¥333.5/¥343.5
28 湖口 第二天 15:07 15:12 5分 1611公里 ¥192 - ¥328/¥339/¥351
29 九江 第二天 15:45 终到站 - 1641公里 ¥192 - ¥328/¥339/¥351
06-30周日
07-01周一
07-02周二
07-03周三
07-04周四
07-05周五
07-06周六
K876/K877详情▼详情▲
空调快速九江
烟台20:30
23:161天2小时46分硬座 ¥192▼▲
0 张已发车.区间里程: 1641公里 区间时间: 26小时46分
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 九江 - 起点站 20:30 - 0 - - -
2 湖口 第一天 20:53 20:58 5分 30公里 ¥9 - ¥55/¥60/¥63
3 彭泽 第一天 21:30 21:36 6分 59公里 ¥11 - ¥57/¥62/¥65
4 东至 第一天 22:46 22:51 5分 118公里 ¥18.5 - ¥64.5/¥69.5/¥72.5
5 池州 第二天 00:04 00:08 4分 190公里 ¥28.5 - ¥74.5/¥79.5/¥82.5
6 铜陵 第二天 01:00 01:15 15分 247公里 ¥40.5 - ¥86.5/¥91.5/¥94.5
7 芜湖 第二天 03:01 03:09 8分 325公里 ¥50.5 - ¥96.5/¥101.5/¥104.5
8 马鞍山 第二天 04:27 04:34 7分 372公里 ¥53.5 - ¥99.5/¥104.5/¥107.5
9 南京 第二天 06:09 06:19 10分 450公里 ¥64.5 - ¥115.5/¥119.5/¥122.5
10 滁州北 第二天 07:18 07:25 7分 507公里 ¥72 - ¥129/¥132/¥136
11 明光 第二天 08:11 08:15 4分 572公里 ¥78 - ¥139/¥144/¥148
12 凤阳 第二天 08:42 08:46 4分 609公里 ¥81 - ¥144/¥148/¥154
13 蚌埠 第二天 09:06 09:14 8分 634公里 ¥86 - ¥152/¥156/¥161
14 宿州 第二天 10:11 10:15 4分 724公里 ¥98 - ¥171/¥176/¥182
15 徐州 第二天 11:15 11:33 18分 798公里 ¥105 - ¥184/¥190/¥196
16 枣庄西 第二天 12:25 12:27 2分 866公里 ¥115 - ¥200/¥206/¥214
17 兖州 第二天 13:27 13:29 2分 961公里 ¥124 - ¥215/¥223/¥230
18 泰山 第二天 14:40 14:43 3分 1044公里 ¥135.5 - ¥232.5/¥240.5/¥247.5
19 济南 第二天 15:40 15:56 16分 1117公里 ¥141.5 - ¥244.5/¥252.5/¥261.5
20 淄博 第二天 17:43 17:51 8分 1227公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5
21 潍坊 第二天 18:46 19:10 24分 1327公里 ¥163.5 - ¥280.5/¥289.5/¥299.5
22 胶州 第二天 20:12 20:14 2分 1437公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5
23 蓝村 第二天 20:32 20:35 3分 1458公里 ¥177.5 - ¥304.5/¥315.5/¥325.5
24 莱阳 第二天 21:36 21:39 3分 1536公里 ¥180.5 - ¥310.5/¥321.5/¥331.5
25 海阳 第二天 22:05 22:08 3分 1568公里 ¥189.5 - ¥322.5/¥333.5/¥343.5
26 烟台 第二天 23:16 终到站 - 1641公里 ¥192 - ¥328/¥339/¥351
总里程: 1641公里 全程时间: 26小时46分
|