彭泽公安局交警大队对超期未处理的查扣车辆进行公示的公告
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款之规定,彭泽交警大队对因交通违法、交通事故扣留且逾期未处理或未领取的车辆(车辆详单附后),其中有汽车18辆、摩托车47辆,电瓶11辆,总共76辆。请当事人在公告后三个月内速到我大队接受处理,经公告三个月仍不来接受处理的,彭泽交警大队将对扣留车辆依法处理。
公告期从2017年4月10日起至2017年7月9日止。 特此公告 彭泽县公安局交通警察大队 二O一七年四月十日
序号 | 车辆号码 | 车辆类型 | 型号 | 车架号/发动机号 | 1 | 赣G96765 | 小型汽车 | 解放 |
| 2 | 皖RC2078 | 小型汽车 | 江淮 |
| 3 | 赣GR6800 | 小型汽车 | 五菱之光 |
| 4 | 赣GB6787 | 小型汽车 | 高尔夫 |
| 5 | 赣GF7516 | 小型汽车 | 松花江 |
| 6 | 鄂AK0N00 | 小型汽车 | 长安 |
| 7 | 苏E291FB | 小型汽车 | 五菱之光 |
| 8 | 赣CA0027 | 小型汽车 | 雪佛兰 |
| 9 | 赣G6S636 | 小型汽车 | 五菱面包车 |
| 10 | 赣G64B12 | 小型汽车 | 菲亚特轿车 |
| 11 | 沪BB0919 | 小型汽车 | 雪铁龙轿车 |
| 12 | 赣G3Y333 | 小型汽车 | 长安面包车 |
| 13 | 无牌照 | 小型汽车 | 五菱之光 | LZWPBCG0921093580 | 14 | 无牌照 | 小型汽车 | 五菱之光 |
| 15 | 无牌照 | 小型汽车 | 昌河 | W42982/31423 | 16 | 无牌照 | 小型汽车 | 昌河 |
| 17 | 无牌照 | 小型汽车 | 东风 | LGKG42G95A9930811 | 18 | 无牌照 | 小型汽车 | 长安 | LSGBB23DX6G136574 | 19 | 无牌照 | 电动车 | 89691大阳DY125-16 红色 | 73361134 | 20 | 无牌照 | 电动车 | 豪爵125 黑色 | 0013546 | 21 | 无牌照 | 电动车 | 雅迪 黑色电瓶车 | 已磨损 | 22 | 无牌照 | 摩托车 | 豪爵HT125-8 黑色 | 080380069 | 23 | 无牌照 | 摩托车 | 大江DJ125-4 黑色 | 041200673 | 24 | 无牌照 | 电动车 | 绿风小电瓶车 蓝色 | 已磨损 | 25 | 无牌照 | 摩托车 | 赣GE3073JY125-8 黑色 | 140727414 | 26 | 无牌照 | 摩托车 | 力帆125 黑色 | 41022735 | 27 | 无牌照 | 摩托车 | 重庆力帆110 红色 | 30070507 | 28 | 无牌照 | 摩托车 | SDH125-40 黑色 | 51057301 | 29 | 无牌照 | 电动车 | 48CC助力车 黑色 | 09041672 | 30 | 无牌照 | 电动车 | 爱玛红色电瓶车 | 已磨损 | 31 | 无牌照 | 摩托车 | DY龙125-15 黑色 | 3357597 | 32 | 无牌照 | 摩托车 | 重庆100 | 67083357 | 33 | 无牌照 | 电动车 | 诗杨小电瓶车 | 已磨损 | 34 | 无牌照 | 摩托车 | JL110-7好生活 | 06A4D2545 | 35 | 无牌照 | 电动车 | 绿风电瓶车K5569 | 已磨损 | 36 | 无牌照 | 摩托车 | 济南大骑100 黑色 | 11102183 | 37 | 无牌照 | 摩托车 | 金霸王JBW125-18 红色 | 04929402 | 38 | 无牌照 | 摩托车 | JH125-4 黑色 | 50401475 | 39 | 无牌照 | 摩托车 | 宗申鹰鹰ZS125 红色 | 13118289 | 40 | 无牌照 | 摩托车 | 钱江灰白色踏板K5570 | 0909040559 | 41 | 无牌照 | 摩托车 | 大阳DY110-15 | 90409198 | 42 | 无牌照 | 摩托车 | FH125-2 黑色 | 11820614 | 43 | 无牌照 | 摩托车 | 飞肯FK110-G | 11074286 | 44 | 无牌照 | 摩托车 | 踏板VIP | 001308945 | 45 | 无牌照 | 摩托车 | JL48QT-3 红色小踏板 | 10110200860 | 46 | 无牌照 | 摩托车 | 宗申ZS48QT-2 灰色踏板 | 091010638 | 47 | 无牌照 | 摩托车 | 钱江125 红色 | 1260361 | 48 | 无牌照 | 摩托车 | LBC125-2A 黑色 | 03072040206 | 49 | 无牌照 | 摩托车 | ISFAR湾梁 红色 | 2K0941277 | 50 | 无牌照 | 摩托车 | KJ125-7 黑色 | 42023054 | 51 | 无牌照 | 摩托车 | DH125 红色 赣G2E872 | 91580024 | 52 | 无牌照 | 摩托车 | BJ125-7 黑色 | 42023054 | 53 | 无牌照 | 摩托车 | 飞狐FH125-3 红色 | 00100598 | 54 | 无牌照 | 摩托车 | 邦德BJ100-20 黑色 | 995082496 | 55 | 无牌照 | 摩托车 | 赣GE4034QJ100-4 | 3549815 | 56 | 无牌照 | 摩托车 | HK125-3 蓝色 | 03123294 | 57 | 无牌照 | 摩托车 | 93945JS110-C | 51034359 | 58 | 无牌照 | 摩托车 | JH125-2 蓝色 | S0100926 | 59 | 无牌照 | 摩托车 | BS110-3 红色 | 50216617 | 60 | 无牌照 | 摩托车 | 济南大骑湾梁 | 110813188 | 61 | 无牌照 | 摩托车 | YG110-3 | 030300052 | 62 | 无牌照 | 摩托车 | 94990HL110-H | 43178604 | 63 | 无牌照 | 摩托车 | 湾梁 | 09100681 | 64 | 无牌照 | 电动车 | 金瑞雅红色电瓶车 | 已磨损 | 65 | 无牌照 | 摩托车 | YG48Q 红色 | 20004292 | 66 | 无牌照 | 摩托车 | 新感觉XGJ110-H | 43047780 | 67 | 无牌照 | 摩托车 | DJ125大江 红色 | 041001578 | 68 | 无牌照 | 摩托车 | 建设威尔玛湾梁 | 110370567 | 69 | 无牌照 | 电动车 | YD48助力车 红色 | 05092553 | 70 | 无牌照 | 摩托车 | 宗申ZS110-9 黑色 | 56A23575 | 71 | 无牌照 | 摩托车 | XYG110-4 | A1400888 | 72 | 无牌照 | 摩托车 | 赣G2E077QJ125-K龙 | 3213284 | 73 | 无牌照 | 电动车 | 小电瓶车 | 已磨损 | 74 | 无牌照 | 摩托车 | E0754钱江125 | 8360738 | 75 | 无牌照 | 摩托车 | 皖HQX286豪爵 红踏板 | 009323 | 76 | 无牌照 | 摩托车 | 豪爵灰白色湾梁 | XB444900 |
来源:彭泽交警
|